График приема специалистов
График приема специалистов
| № п/п | Работник | должность | Продолжит. рабочего дня | Обеден. перерыв | Длит. Рабочей смены | |
| начало | окончание | |||||
| 1 | Гельметдинов Салават Фаатович | и.о. главного врача | 7ч.48м. | 1ч.30м | 09:00 | 18:00 |
| 2 | Сиразетдинова Рамиля Назифовна (осн.) | Зам.гл. врача по КЭР | 7ч.12м. | 1ч.30м. | 08:30 | 17:12 |
| 3 | Ахкямова Альбина Ярамилевна (осн.) | Врач невролог | 7ч12м | 0,00 | 08:30 | 16:12 |
| 4 | Ахкямова Светлана Нафисовна (осн.) | Врач дерматовенеролог | 7ч12м | 0,00 | 08:30 | 16:12 |
| 5 | Ахмадиева Ильзида Флюровна (осн.) | Врач терапевт участковый | 7ч12м | 0,00 | 08:30 | 16:12 |
| 6 | Валинуров Ирек Сабихович (осн.) | Врач стоматолог | 6ч36м | 0,00 | 08:30 | 15:06 |
| 7 | Гаянова Виталия Руслановна (осн.) | Врач стоматолог детский | 6ч36м | 0,00 | 08:30 | 15:06 |
| 8 | Галиев Захитян Зиевич (осн.) | Врач стоматолог | 6ч36м | 1ч30м | 08:30 | 16:40 |
| 9 | Гареева Ляля Нурмухаметовна (осн) | Врач терапевт участковый | 7ч12м | 0,00 | 08:30 | 16:12 |
| 10 | Гельметдинов Салават Фаатович (осн.) | Врач анестизиолог-реаниматолог | 7ч12м | 1ч30м | 08:30 | 17:12 |
| 11 | Кариомв Эрнст Дилмухаметович (осн.) | Врач УЗД | 7ч48м | 0,00 | 08:30 | 16:48 |
| 12 | Маликова Гузель Анасовна (осн.) | Врач терапевт участковый | 7ч12м | 0,00 | 08:30 | 16:12 |
| 13 | Набиуллин Рафиль Муллаханович (осн.) | Завед. хирург. отд. врач хирург | 7ч48м | 0,00 | 08:30 | 16:48 |
| 14 | Сабиров Рашит Фаузиевич (осн) | Врач хирург | 7ч48м | 0,00 | 08:30 | 16:48 |
| 15 | Сабиров Руслан Рашитович (совм) | Врач хирург детский | 3ч54м | 0,00 | 08:30 | 12:24 |
| 16 | Садртдинова Резеда Галихановна | Врач педиатр участковый | 7ч12м | 0,00 | 08:30 | 16:12 |
| 17 | Сафина Миляуша Маратовна | Биолог | 7ч12м | 0,00 | 08:30 | 16:12 |
| 18 | Тагиров Айрат Кавиевич (осн) | Зав. рентген кабинета | 7ч12м | 0,00 | 08:30 | 16:12 |
| 19 | Фасхутдинова Гульнара Заляфовна | Врач педиатр участковый | 7ч12м | 0,00 | 08:30 | 16:12 |
| 20 | Хабипова Раушания Рафисовна (осн.) | Врач онколог | 7ч12м | 0,00 | 08:30 | 16:12 |
| 21 | Хазимуллина Луиза Ханифовна | Врач педиатр участковый | 7ч12м | 0,00 | 08:30 | 16:12 |
| 22 | Хамадуллина Файруза Закиевна (осн) | Врач терапевт участковый | 7ч12м | 0,00 | 08:30 | 16:12 |
| 23 | Хамитов Наиль Галиевич (осн) | Врач стоматолог | 6ч36м | 1ч30м | 08:30 | 16:40 |
| 24 | Хамитова Фарида Наилевна (осн) | Врач педиатр участковый | 7ч12м | 1ч30м | 08:30 | 17:12 |
| 25 | Хусаинова Фарида Фатиховна (осн) | Врач акушер-гинеколог | 7ч12м | 0,00 | 08:30 | 16:12 |
| 26 | Шакиров Юлиан Борисович | Зав. АПС | 7ч48м | 0,00 | 08:30 | 16:48 |
| 27 | Абрарова Алиса Вячеславовна (осн) | Врач фтизиатр | 6ч30м | 0,00 | 08:30 | 15:00 |
| 28 | Миннигалиева Рузиля Рафинатовна | Врач терапевт участковый | 7ч12м | 0,00 | 08:30 | 16:12 |
| 29 | Гараева Дилара Раифовна | Врач терапевт участковый | 7ч12м | 0,00 | 08:30 | 16:12 |





